为贯彻落实《福建省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》(闽委办发〔2018〕15号)精神,进一步提高生态环境监测数据质量,我厅组织开展了2021年度全省社会化环境监测机构能力考核工作。现将有关情况公布如下。
一、总体情况
此次能力考核由省环境监测行业协会负责具体组织实施,省环境监测中心站予以技术指导,考核项目为水中氟化物、土壤中砷和汞3个项目,共有90家社会化环境监测机构参与,其中:2020年以来承接生态环境部门委托监测业务的62家监测机构按要求参加,另有28家监测机构自愿参加。为客观反映相关监测机构的日常监测质量管理情况,此次对考核结果为“不满意”或“有问题”的单位不组织进行补测。
二、考核结果
90家社会化环境监测机构共参与242项次能力考核(水中氟化物89项次、土壤中砷77项次、土壤中汞76项次),考核结果223项次为“满意”(满意率为92.15%),8项次为“有问题”,11项次为“不满意”。其中,62家按要求参加的机构共参与182项次能力考核,171项次为“满意”(满意率为93.96%)。
三、有关要求
本次能力考核结果表明,我省大部分社会化环境监测机构能满足相应项目的检测能力要求,但也有部分监测机构考核结果为“不满意”或“有问题”。对于有关项目未取得“满意”结果的社会监测机构,要认真分析原因,加强人员培训,参照能力验证要求自行开展整改,进一步提升监测技术水平。
本年度相关项目能力考核结果,供我省生态环境部门、排污企业及有关机构(单位)购买监测技术服务参考。
附件:2021年度福建省社会化环境监测机构能力考核项目评价结果汇总表
福建省生态环境厅
2021年11月3日
附件:
序号 | 监测机构名称 | 氟化物 (水) | 砷 (土壤) | 汞 (土壤) | 备注 |
1 | 福建立标低碳研究院有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
2 | 福建省华飞检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
3 | 漳州科全环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
4 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
5 | 福建省正基检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
6 | 福建省闽测检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
7 | 厦门谱尼测试有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
8 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
9 | 福建南环检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
10 | 福建科林检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
11 | 福建安格思安全环保技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
12 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
13 | 福建省环安检测评价有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
14 | 厦门海关技术中心工业品及原材料化学实验室 | 满意 | 满意 | 满意 | |
15 | 广电计量检测(福州)有限公司环保分析室 | 满意 | 满意 | 满意 | |
16 | 漳州市科环检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | / | |
17 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
18 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
19 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
20 | 福建国环环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
21 | 厦门南方海洋经济发展有限公司 | 满意 | 满意 | / | |
22 | 福建省地质测试研究中心 | 满意 | 满意 | 满意 | |
23 | 福建省永正生态科技有限公司 | / | 满意 | 满意 | |
24 | 福建省天证环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
25 | 通标标准技术服务有限公司厦门分公司测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
26 | 福建省莆阳检测有限公司 | / | 满意 | 满意 | |
27 | 国科大(厦门)环境检测研究院有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
28 | 健研检测集团有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
29 | 福建中科职业健康评价有限公司 | 满意 | / | 满意 | |
30 | 福建天安环境检测评价有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
31 | 厦门市环产环境监测服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
32 | 福建日新检测技术服务有限公司 | / | 满意 | 满意 | 自愿 |
33 | 福建闽晋蓝检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
34 | 福建中检创信检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
35 | 福建省海峡环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
36 | 厦门威正检测技术有限公司 | 满意 | / | / | |
37 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
38 | 厦门通鉴检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
39 | 厦门华厦学苑检测有限公司 | / | 满意 | 满意 | 自愿 |
40 | 福建益准检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
41 | 福建省卓越环境监测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
42 | 厦门鹭测检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
43 | 福建中凯检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
44 | 福建合赢职业卫生评价有限公司 | 满意 | 满意 | / | 自愿 |
45 | 福建宏其检测科技有限责任公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
46 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
47 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
48 | 厦门金雀检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
49 | 福建拓普检测技术有限公司 | / | 满意 | 满意 | |
50 | 厦门市翰均科检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
51 | 福建恒信环保安全技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
52 | 厦门科仪检测技术有限公司 | / | 满意 | 满意 | |
53 | 福建共益安全环保科技有限公司 | / | / | / | 自愿 |
54 | 福建省劲安节能监测技术股份有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
55 | 福建正源环境检测集团有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
56 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
57 | 福建省东海检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
58 | 福建中科环境检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
59 | 厦门凯力信检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
60 | 福建晟立检测技术有限公司 | 满意 | / | / | |
61 | 南平科众检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
62 | 一品一码检测(福建)有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
63 | 福建南方检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
64 | 福建汇顺检测集团有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
65 | 福建创投环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
66 | 南平兴利环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
67 | 福建海博检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
68 | 福建省大潭检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
69 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
70 | 福建锦科检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
71 | 龙岩龙津环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
72 | 闽西职业技术学院环境检测中心实验室 | 满意 | 满意 | 满意 | 自愿 |
73 | 福建省创新环境检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
74 | 科瑞检测(福建)有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | |
75 | 福建省格瑞恩检测科技有限公司实验室 | 满意 | 满意 | 满意 | |
76 | 福建省中芯环境检测有限公司 | / | 满意 | 满意 | 自愿 |
77 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 满意 | 满意 | / | 自愿 |
78 | 博慧检测技术(厦门)有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
79 | 漳州绿宇生态环境监测有限公司 | / | / | / | 自愿 |
80 | 福建省本讯环境检测有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
81 | 漳州莲环环境检测有限公司 | 满意 | / | / | |
82 | 漳州市予恒环境保护监测有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
83 | 泉州台商投资区环境质量检测有限公司 | 满意 | / | / | |
84 | 福建安谱环境检测技术有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
85 | 福州中一检测科技有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
86 | 福建省华研环境检测有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
87 | 华侨大学环境保护设计研究所监测中心 | / | / | / | 自愿 |
88 | 厦门市厦环环境监测服务有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
89 | 泉州安嘉环境检测有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
90 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 满意 | / | / | 自愿 |
注:“/”表示相关监测机构未参加该项目能力考核,或考核结果“有问题”或“不满意”。
来源:福建省生态环境厅网站
扫一扫关注
获取最新动态