闽环监协办〔2023〕17号
关于2023年度生态环境监测社会化服务机构
综合能力等级评审结果的公示
各有关单位:
按照福建省生态环境厅专题会议纪要〔2023〕3号《关于社会化环境监测机构能力提升座谈会会议纪要》中“要开展社会化环境监测机构服务质量评星评级”的要求,根据《生态环境监测社会化服务机构综合能力等级分类》(TFJEMIA 4-2022)团体标准,我会组织对申报2023年度生态环境监测社会化服务机构综合能力等级评定的单位(第一批)进行了核查及评审。为体现公平、公正、公开的原则,接受社会公众监督,现将评审结果予以公示。公示时间为2023年7月3日起5个工作日。
公示期间,任何有关单位及个人,如对公示单位情况有异议的,均可向我会提出。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话和地址。
联系人:张婷 18059096089
地址:福建省福州市鼓楼区华林路屏东城12座2204单元
附件:2023年度生态环境监测社会化服务机构综合能力等级评审结果名单(第一批)
福建省环境监测行业协会
2023年7月3日
附件
2023年度生态环境监测社会化服务机构综合能力
等级评审结果名单(第一批)
序号 | 单位 (排名不分先后) | 所在地区 | 评审结果 |
1 | 福建拓普检测技术有限公司 | 福州市 | 一级 |
2 | 福建中凯检测技术有限公司 | 福州市 | 一级 |
3 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 福州市 | 一级 |
4 | 福建省永正生态科技有限公司 | 福州市 | 一级 |
5 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 福州市 | 一级 |
6 | 福建宏其检测科技有限责任公司 | 福州市 | 一级 |
7 | 科瑞检测(福建)有限公司 | 泉州市 | 一级 |
8 | 福建省东海检测技术有限公司 | 泉州市 | 一级 |
9 | 厦门市政南方海洋检测有限公司 | 厦门市 | 一级 |
10 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 厦门市 | 一级 |
11 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 厦门市 | 一级 |
12 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 厦门市 | 一级 |
13 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 漳州市 | 一级 |
14 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 三明市 | 一级 |
15 | 福建中科环境检测技术有限公司 | 福州市 | 二级 |
16 | 福建省闽测检测技术服务有限公司 | 福州市 | 二级 |
17 | 泉州普洛赛斯检测股份有限公司 | 泉州市南安市 | 二级 |
18 | 福建省劲安节能监测技术有限公司 | 泉州市石狮市 | 二级 |
19 | 中测通标(厦门)检测技术有限公司 | 厦门市 | 二级 |
20 | 福建省环安检测评价有限公司 | 厦门市 | 二级 |
21 | 福建省华飞检测技术有限公司 | 龙岩市 | 二级 |
22 | 福建南环检测技术有限公司 | 龙岩市 | 二级 |
扫一扫关注
获取最新动态